Рейтинг по сериям
Серия | Просмотры |
---|---|
Серия I. Богословие. Философия. Религиоведение | 1201679 |
Серия II. История. История Русской Православной Церкви | 956381 |
Серия III. Филология | 669401 |
Серия IV. Педагогика. Психология | 659089 |
Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства | 422276 |
Рейтинг по выпускам серий
Рейтинг по авторам
ФИО | Просмотры |
---|---|
Давыденкова М. Э. | 14437 |
Стриевская О. Л. | 14437 |
Егоров И. В. | 10456 |
Кострюков А. А. | 9850 |
Шохин В. К. | 8695 |
Мазурина Н. К. | 8582 |
Небольсин А. Г. | 7389 |
Александрова Т. Л. | 5842 |
Петрова Ю. И. | 5725 |
Маркелова О. А. | 5629 |
Рейтинг по статьям