Рейтинг по сериям
Серия | Просмотры |
---|---|
Серия I. Богословие. Философия. Религиоведение | 1599436 |
Серия II. История. История Русской Православной Церкви | 1279102 |
Серия III. Филология | 886133 |
Серия IV. Педагогика. Психология | 868951 |
Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства | 559016 |
Рейтинг по выпускам серий
Рейтинг по авторам
ФИО | Просмотры |
---|---|
Давыденкова М. Э. | 21713 |
Стриевская О. Л. | 21713 |
Егоров И. В. | 19533 |
Кострюков А. А. | 15511 |
Шохин В. К. | 12300 |
Небольсин А. Г. | 11755 |
Мазурина Н. К. | 10936 |
Петрова Ю. И. | 8165 |
Косик О. В. | 8059 |
Александрова Т. Л. | 7729 |
Рейтинг по статьям