Рейтинг по сериям
Серия | Просмотры |
---|---|
Серия I. Богословие. Философия. Религиоведение | 818850 |
Серия II. История. История Русской Православной Церкви | 643620 |
Серия III. Филология | 450301 |
Серия IV. Педагогика. Психология | 436904 |
Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства | 282901 |
Рейтинг по выпускам серий
Рейтинг по авторам
ФИО | Просмотры |
---|---|
Давыденкова М. Э. | 8350 |
Стриевская О. Л. | 8350 |
Мазурина Н. К. | 5730 |
Шохин В. К. | 5054 |
Кострюков А. А. | 4832 |
Небольсин А. Г. | 4529 |
Александрова Т. Л. | 3804 |
Петрова Ю. И. | 3616 |
Карпов К. В. | 3565 |
Егоров И. В. | 3525 |
Рейтинг по статьям