Рейтинг по сериям
Серия | Просмотры |
---|---|
Серия I. Богословие. Философия. Религиоведение | 1466750 |
Серия II. История. История Русской Православной Церкви | 1172462 |
Серия III. Филология | 814514 |
Серия IV. Педагогика. Психология | 800889 |
Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства | 515366 |
Рейтинг по выпускам серий
Рейтинг по авторам
ФИО | Просмотры |
---|---|
Давыденкова М. Э. | 18860 |
Стриевская О. Л. | 18860 |
Егоров И. В. | 15679 |
Кострюков А. А. | 13398 |
Шохин В. К. | 10789 |
Небольсин А. Г. | 10156 |
Мазурина Н. К. | 10105 |
Петрова Ю. И. | 7327 |
Александрова Т. Л. | 7044 |
Косик О. В. | 7040 |
Рейтинг по статьям