Рейтинг по сериям
Серия | Просмотры |
---|---|
Серия I. Богословие. Философия. Религиоведение | 723021 |
Серия II. История. История Русской Православной Церкви | 566527 |
Серия III. Филология | 396549 |
Серия IV. Педагогика. Психология | 381386 |
Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства | 248230 |
Рейтинг по выпускам серий
Рейтинг по авторам
ФИО | Просмотры |
---|---|
Давыденкова М. Э. | 7214 |
Стриевская О. Л. | 7214 |
Мазурина Н. К. | 5157 |
Шохин В. К. | 4526 |
Кострюков А. А. | 4025 |
Небольсин А. Г. | 3847 |
Александрова Т. Л. | 3278 |
Карпов К. В. | 3136 |
Петрова Ю. И. | 3062 |
Маркелова О. А. | 2909 |
Рейтинг по статьям